こんにちは!アローズジム名古屋でございます。
本日は糖質についてお話ししたいと思います。
最近巷で糖質という言葉を聞いたりすると思いますが、皆さんは糖質をご存じですか?
糖質:炭水化物から食物繊維を除いたものの総称になります。
炭水化物と言えば、ご飯、パン、うどん、パスタなどがあります。
⋆ちなみに砂糖なども炭水化物(糖質)に含まれます。
糖質は主に人間のエネルギー源(脳や体)になり、必要不可欠です。
摂りすぎてしまうと体内に蓄えられて脂肪になってしまったり、急激な血糖値上昇に繋がり、酷い場合ですと糖尿病などの生活習慣病を引き起こしたり、最悪の場合、死につながる可能性があります。
逆に摂らなさすぎると、集中できなくなったり、体が瘦せてしまったり、酷い場合こちらも死につながる可能性があります。
なので、糖質は生命活動には重要な役割を果たしています。
特にトレーニング時には糖質はかなり重要になります!
お腹が空いた時何もできなくなるのは、糖質のエネルギーが足りなくなったからです。なので、空腹時のトレーニングは空腹でない場合よりパフォーマンスが落ちてしまいます。
しかし、糖質を含む食べ物によっては血糖値の上がるスピードが違います。
その値をGI値(Glycemic Index):グリセミックインデックス値と言います。
GI値が高い食べ物が血糖値の上がるスピードが速く、GI値が低い食べ物が血糖値の上がるスピードが緩やかになります。
トレーニング前・後、トレーニングする日・しない日などでその時にあったGI値の食べ物を摂取する事によって、特にアスリートにとってはパフォーマンスが変わったりします。
では、どのような食べ物がGI値が高く、GI値が低いのでしょうか?
穀物・パン・麺類 | GI値 | 野菜類 | GI値 | その他野菜・芋類 | GI値 | 果 物 | GI値 |
食パン | 95 | にんじん | 80 | じゃが芋 | 90 | 苺ジャム | 82 |
フランスパン | 95 | かぼちゃ | 65 | 山芋 | 75 | パイナップル | 65 |
精白米 | 88 | ごぼう | 45 | とうもろこし | 75 | 黄桃缶詰 | 63 |
もち | 85 | 玉ねぎ | 30 | 長芋 | 65 | レーズン | 57 |
うどん | 85 | トマト | 30 | 里芋 | 64 | みかん缶詰 | 57 |
ロールパン | 83 | オクラ | 28 | 栗 | 60 | バナナ | 55 |
そうめん | 80 | 長ネギ | 28 | 銀杏 | 58 | ぶどう | 50 |
赤飯 | 77 | キャベツ | 26 | さつま芋 | 55 | マンゴ | 49 |
ベーグル | 75 | ピーマン | 26 | らっきょ | 52 | メロン | 41 |
コーンフレーク | 75 | さやいんげん | 26 | レンコン | 38 | 桃 | 41 |
胚芽精米 | 70 | 大根 | 26 | 松茸 | 29 | 柿 | 37 |
クロワッサン | 70 | 竹の子 | 26 | えのき | 29 | さくらんぼ | 37 |
玄米+精白米 | 65 | グリーンアスパラ | 25 | エリンギ | 28 | りんご | 36 |
玄米フレーク | 65 | ブロッコリー | 25 | 椎茸 | 28 | 洋梨 | 36 |
パスタ | 65 | 春菊 | 25 | しめじ | 27 | キウイ | 35 |
おかゆ(白米) | 57 | かぶ | 25 | なめこ | 26 | ブルーベリー | 34 |
玄米 | 55 | ナス | 25 | きくらげ | 26 | プルーン | 34 |
ライ麦パン | 55 | セロリ | 24 | マッシュルーム | 24 | レモン | 34 |
オートミール | 55 | かいわれ大根 | 24 | モロヘイヤ | 24 | 梨 | 32 |
そば | 54 | クレソン | 23 | こんにゃく | 24 | オレンジ | 31 |
中華麺 | 50 | 小松菜 | 23 | にが瓜 | 24 | グレープフルーツ | 31 |
麦 | 50 | チンゲン菜 | 23 | しらたき | 23 | パパイヤ | 30 |
全粒粉パン | 50 | きゅうり | 23 | レタス | 23 | あんず | 29 |
パスタ(全粒粉) | 50 | サラダ菜 | 22 | みょうが | 23 | イチゴ | 29 |
おかゆ(玄米) | 47 | ほうれん草 | 15 | もやし | 22 | アボガド | 27 |
肉類・魚介類 | GI値 | 魚 | GI値 | 豆腐・海藻類 | GI値 | 菓子・飲料水 | GI値 |
ちくわ | 55 | まぐろ | 40 | こしあん | 80 | 麦麦芽糖 | 105 |
かまぼこ | 51 | アジ | 40 | つぶあん | 78 | 氷砂糖 | 100 |
焼豚 | 51 | エビ | 40 | 厚揚げ | 46 | 上白糖 | 99 |
ツナ缶 | 50 | イカ | 40 | 小豆 | 45 | チョコレート | 91 |
ベーコン | 49 | たらこ | 40 | グリーンピース | 45 | 大福餅 | 88 |
サラミ | 48 | ししゃも | 40 | 油揚げ | 43 | ドーナツ | 86 |
つみれ | 47 | しらす | 40 | 豆腐 | 42 | キャラメル | 86 |
ハム | 46 | イクラ | 40 | おから | 35 | フライドポテト | 85 |
豚肉 | 46 | 納豆 | 30 | ショートケーキ | 82 | ||
ソーセージ | 46 | 乳製品・卵 | GI値 | 大豆 | 30 | ホットケーキ | 80 |
鶏肉 | 45 | 練乳 | 82 | 枝豆 | 30 | みたらし団子 | 79 |
鴨 | 45 | アイスクリーム | 65 | カシューナッツ | 29 | クッキー | 77 |
鯨 | 45 | 生クリーム | 39 | アーモンド | 25 | ハチミツ | 75 |
ラム | 45 | クリームチーズ | 33 | 豆乳 | 23 | メープルシロップ | 73 |
カキ | 45 | ドリンクヨーグルト | 33 | ピスタチオ | 23 | クラッカー | 70 |
ウニ | 44 | マーガリン | 31 | ピーナッツ | 20 | カステラ | 69 |
シジミ | 44 | スキムミルク | 30 | ひじき | 19 | プリン | 52 |
あわび | 44 | バター | 30 | 昆布 | 17 | ココア | 47 |
うなぎ蒲焼 | 43 | 卵 | 30 | 青海苔 | 16 | ゼリー | 46 |
ハマグリ | 43 | 低脂肪牛乳 | 26 | 寒天 | 12 | 100%ジュース | 42 |
帆立 | 42 | 牛乳 | 25 | もずく | 12 | カフェオレ | 39 |
アサリ | 40 | プレーンヨーグルト | 25 | ところてん | 11 | 果糖 | 30 |
これらがGI値のリストになり、GI値は60が目安になります。
特に甘いもの(砂糖やお菓子・スイーツ)等や主食となる食べ物はGI値が高い傾向があり、肉・魚介類は低い傾向があります。
血糖値がすぐ上がる食べ物(GI値が高い)を食べてしまうと、食後眠くなったりします。それは血糖値が急激に上昇し、体の膵臓の中にあるインシュリンが血糖値を一定に保とうとして分泌されるため、その結果眠くなったりします。
あと、GI値が高いものを食べるとインシュリンの分泌の効果でお腹が空きやすくなります。
なので、集中力を維持したい・長時間空腹を満たしたい場合はGI値が低い食べ物を食べることをお勧めします!
逆に、ハードなトレーニングをした後などはGI値が高い食べ物を摂取してあげるとすぐにエネルギーの補給になります。
特にトレーニング時はインシュリンの分泌が抑制されるため、トレーニング後に糖質をすぐに摂っても眠くなりにくくなったりします。
なので、トレーニングしないもしくはトレーニング前は低GIの食べ物を摂るようにして、トレーニング後の栄養補給として高GIの食べ物を摂取するとすぐにエネルギーが戻ります。
特に今スポーツに取り組んでいて上を目指したい子、パフォーマンスを上げたい子たちにとっては糖質の摂るタイミングやGI値を意識した食事を心がけるとパフォーマンスが変わったりするので、是非試してみてください!
アローズジムは夏休み期間中無料体験を実施しております。
気になったら無料体験へGO!!